Solosejladsen Silverrudder blev sejlet fredag/lørdag rund om Fyn. Der var to deltagende Banner 30’ere i gruppen Small for både mellem 25-30 fod, og det gik godt for begge.
Tyske Michael Matzke i ‘Lotta’ var ca. 21 minutter hurtigere i mål end Anders Hansen i Delice. Den enkle gruppeinddeling gør, at de gamle 80’er klassikkere sættes sammen med moderne sportsbåde og andre fartraketter som er meget vanskelige at hamle op med. Ser vi bort fra dem kan vi med en lille filtrering udpege en 1. og 3. plads blandt de klassiske både i løbet.
Der var i alt 47 fuldførende både i gruppen. Her er top 10:
Skipper | Bådtype | Navn | Målgang | Sejltid |
Franz Schollmayer | Esse 850 | Firlefranz | 04:53:14 | 20:23:14 |
Mikael Vesala | Cheetah 30 | Cheetah | 04:55:05 | 20:25:05 |
Jimmy Hellberg | Admirallty 30 | Airbender | 06:01:37 | 21:31:37 |
Erik Jørs | 11 m one design | Petrulla | 06:15:18 | 21:45:18 |
Andraz Mihelin | Seascape 27 | Seascape1 | 06:17:15 | 21:47:15 |
Mikael Ryking | Fareast 28R | Gransegel | 07:49:55 | 23:19:55 |
Sebastian Munck | One off | Alive! | 07:58:28 | 23:28:28 |
Michael Matzke | Banner 30 | Lotta | 09:10:28 | 24:40:28 |
Søren Juel | Albin Express | Explorer | 09:29:41 | 24:59:41 |
Anders h hansen | banner 30 | delice | 09:31:09 | 25:01:09 |
Se resten af resultatet på www.silverrudder.com
Omsejlingstiden på 24 -25 timer er en af de hurtigere af slagsen rundt om Fyn, og sejltiden er særlig imponerende når den er udført singlehanded. Hidtil har man sagt, at Banneren kapsejler relativt bedst med komplet besætning, men Silverrudder har vist at den klarer sig godt som singlehand-båd.